I-Shape Hole Spinneret Engavamile
| I-ODM/Melt Blown/Chemcial fiber/Spandex Spinneret Specifications | |||||
| I-Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D Of Spinneret Capillaries | I-Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Ubude be-Spinneret Capillaries Tolerance | ||
| Ibanga Eliqondile | Ukuphakama Okuqondile Ibanga | Ibanga Eliqondile | Ukuphakama Okuqondile Ibanga | ||
| 0.04-0.1mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 0.1-0.5mm | 1/1-5/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 0.5-1mm | 1/1-10/1 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.01 | ±0.02 | 
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0.004 | ±0.002 | ±0.02 | ±0.03 | 
| I-Chamfering yembobo yomhlahlandlela | N5-N7 | ||||
| Mqondise Hole | N3-N6 | ||||
| I-Engeli Edlulele | N2-N6 | ||||
| Ama-Capillaries | N1-N3 | ||||
| Ukupholisha isibuko | N1 | ||||
| Ukugaya | N2-N4 | ||||
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
 
                 









