| Enza ngendlela ethile | Kukhishwe | Isikhunta senkonzo | Isono eliqhubekayo |
| Uhlobo | I-10 (Carbon) + 1.1 (LPE) | I-6 (Carbon) +4 (unde) | 7.7 (Carbon) + 2.2 (Upe) |
| Izinga lokushisa eliphakeme kakhulu | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
| Ukubonakala | Phamba | Bushelelezi futhi uqine | Bushelelezi futhi uqine |
| Amandla Emishini ngayinye / 24h | 1300 ~ 1400 | I-100 ~ 130 | I-1800 ~ 2000 |
| Isinga lokulinganisa | 99% | 91% | 99% |
| Ukusetshenziswa kwamandla / 100pcs | 11.8kWh | I-45KWH | 8.3KWh |
| Khipha okuyisisekelo chlorine chlorine | -Ngafanelekile | 99.99% | 99.99% |
| Insalela Chlorine Chlorine Susa / 1000L Flow | / | 99.3% | 99.61% |
| Insalela chlorine chlorine susa / 2000l flow | 99.21% | ||
| Insalela Chlorine Chlorine Susa / 4000L Flow | |||
| Insalela Chlorine Chlorine Susa / 7200L Flow |
Isikhathi sePosi: Feb-11-2025